主要應用
- 遮陽用張力膜結構
- 張力膜屋頂
主要優點
- 耐用且美觀(熱帶氣候適應)
- 高度自然光透射
- 高度防火
| 項目 | 技術數值 | 檢測標準 |
|---|---|---|
| 塗層 | PTFE | — |
| 紗線 | 玻璃纖維 EC 6微米 | — |
| 重量 | 1600 g/sqm | EN ISO 2286-2 |
| 寬度 | 400 cm | — |
| 抗拉強度(經向/緯向) | 10000/9000 N/5cm | EN ISO 1421 |
| 撕裂強度(經向/緯向) | 900/900 N | DIN 53.363 |
| 撥離強度 | 100 N/5cm | EN ISO 2411 |
♦ 上述產品數據為平均數值,含 ±5% 的差異容許值。
| 項目 | 技術數值 | 檢測標準 |
|---|---|---|
| 防火評級 | B1 | DIN 4102-1 |
| 防火評級 | Class A | ASTM E 84 |
| 防火評級 | Class A | ASTM E 108 |
| 防火評級 | Pass | ASTM E 136 |
♦ 可依需求提供其他防火認證。
| 項目 | 技術數值 | 檢測標準 |
|---|---|---|
| 厚度 | 1.0 mm ±0.1mm | — |
| 標準規格長度 | ~200 m | — |
| 可見光穿透率(Tv) | 8% | EN 410 |
| 可見光反射率(Rv) | 85% | EN 410 |
| 太陽光穿透率(Ts) | 7% | EN 410 |
| 太陽光反射率(Rs) | 80% | EN 410 |
| 太陽光係數(g) | 10% | EN 410 |
| 導熱係數(垂直/水平) | U= 4.8 / 5.6 W/㎡.K | DIN EN ISO 6946 |
| 發散率 | 90% | DIN EN ISO 6946 |
| 紫外線穿透率(T uv) | <1% | EN 410 |
| LEED 熱島效應 | 99% | ASTM E 1980-01 (Approach II) |
認證:ISO 9001 | 保固:15 年
上列數值並非常見設計案例的測試結果,僅供參考,使客戶能充分使用本產品。
本產品會隨技術進步而更新,公司保留隨時修改數據之權利。
買方有責任依循當地現行標準、工藝與安全法規進行安裝,並對應用與轉換負全部責任。
上列數值並非常見設計案例的測試結果,僅供參考,使客戶能充分使用本產品。
本產品會隨技術進步而更新,公司保留隨時修改數據之權利。
買方有責任依循當地現行標準、工藝與安全法規進行安裝,並對應用與轉換負全部責任。